Internationaal Oudenaarde 2019 op NCO Oudenaarde

NEXT | PREVIOUS | BACK TO RESULTS LIST

Rondetijden van a - 3.5cc - 3.5cc groep 2 heat 1


Huidige Tijd Ronde LeiderRonde Rondetijd Snelheid Hits Sterkte noise
4 - Rokus Van Ieperen - Int 2019 3.5cc Gr2
9:29:14.551 2 2 23.730 53,097 8 59 29
9:29:38.700 3 3 24.149 52,176 25 64 29
9:30:03.922 4 4 25.222 49,956 23 65 30
9:30:28.303 5 5 24.381 51,680 24 66 29
9:30:52.824 6 6 24.521 51,385 28 67 29
9:31:17.342 7 7 24.518 51,391 23 63 30
9:31:42.817 8 8 25.475 49,460 23 66 30
9:32:08.690 9 9 25.873 48,699 25 67 29
9:32:38.003 10 10 29.313 42,984 25 65 29
9:33:03.125 11 11 25.122 50,155 27 67 29
9:33:28.402 12 12 25.277 49,848 25 67 29
9:33:53.999 13 13 25.597 49,225 32 68 30
9:34:25.629 14 14 31.630 39,836 6 55 30
9:34:57.303 15 15 31.674 39,780 39 65 29
9:35:53.971 16 17 56.668 22,235 14 60 29
9:36:21.317 17 19 27.346 46,076 5 56 29
9:36:48.216 18 19 26.899 46,842 24 63 29
9:37:14.937 19 19 26.721 47,154 24 66 28
9:37:40.199 20 20 25.262 49,877 24 65 29
9:38:05.242 21 21 25.043 50,313 19 61 28
9:38:38.135 22 22 32.893 38,306 16 60 28
9:39:29.462 23 24 51.327 24,548 24 63 29
9:40:01.182 24 25 31.720 39,723 31 67 29
9:40:29.435 25 25 28.253 44,597 20 61 28
9:40:56.808 26 26 27.373 46,031 34 67 28
9:41:22.559 27 27 25.751 48,930 28 65 29
9:41:55.138 28 28 32.579 38,675 22 59 28
9:42:56.107 29 31 1:00.969 20,666 33 67 29
9:43:20.900 30 32 24.793 50,821 22 64 29
9:43:45.861 31 33 24.961 50,479 23 63 30
9:44:11.086 32 34 25.225 49,950 20 65 30
9:44:35.570 33 34 24.484 51,462 27 65 29
9:45:01.343 34 35 25.773 48,888 24 63 29
9:45:26.410 35 36 25.067 50,265 32 65 29
9:45:51.177 36 36 24.767 50,874 26 66 29
9:46:14.255 37 37 23.078 54,597 24 63 28
9:46:38.396 38 38 24.141 52,193 35 69 28
9:47:01.482 39 39 23.086 54,579 23 63 29
9:47:26.185 40 40 24.703 51,006 9 59 31
9:47:54.687 41 41 28.502 44,207 25 67 30
9:48:21.947 42 42 27.260 46,222 28 65 30
9:48:50.049 43 43 28.102 44,837 14 59 31
10 - Dave Pillman - Int 2019 3.5cc Gr2
9:29:43.984 2 3 23.388 53,874 3 53 29
9:30:06.324 3 4 22.340 56,401 2 51 30
9:30:56.168 4 6 49.844 25,279 2 54 28
9:31:21.359 5 7 25.191 50,018 8 56 30
9:32:11.789 6 9 50.430 24,985 5 58 29
9:32:35.927 7 10 24.138 52,200 6 56 29
9:33:00.583 8 11 24.656 51,103 6 54 29
9:33:50.366 9 13 49.783 25,310 6 59 29
9:34:13.760 10 14 23.394 53,860 9 59 29
9:35:00.975 11 15 47.215 26,686 2 51 29
9:35:23.741 12 16 22.766 55,346 6 57 29
9:39:02.655 13 23 3:38.914 5,756 3 54 29
9:39:30.253 14 24 27.598 45,655 2 50 29
9:39:58.095 15 24 27.842 45,255 4 57 29
9:40:24.632 16 25 26.537 47,481 8 59 29
9:40:52.309 17 26 27.677 45,525 11 61 29
9:41:39.491 18 28 47.182 26,705 9 57 28
9:42:02.761 19 29 23.270 54,147 9 59 29
9:42:27.787 20 29 25.026 50,348 7 61 29
9:42:49.756 21 30 21.969 57,354 7 60 29
9:43:13.264 22 31 23.508 53,599 2 54 28
9:43:34.865 23 32 21.601 58,331 4 56 29
9:44:01.773 24 33 26.908 46,826 3 57 30
9:44:24.893 25 34 23.120 54,498 5 58 30
9:44:50.520 26 35 25.627 49,167 5 59 29
9:45:14.595 27 36 24.075 52,336 9 59 29
9:45:39.776 28 36 25.181 50,038 4 55 29
9:46:03.092 29 36 23.316 54,040 3 56 28
9:46:25.249 30 37 22.157 56,867 4 55 28
9:46:48.619 31 38 23.370 53,915 4 52 28
9:47:09.805 32 39 21.186 59,473 7 54 29
9:47:33.539 33 40 23.734 53,088 5 55 30
9:48:00.532 34 41 26.993 46,679 6 56 29
9:48:24.073 35 42 23.541 53,524 3 60 30
9 - Volker Preuß - Int 2019 3.5cc Gr2
9:29:25.088 2 2 27.750 45,405 148 118 29
9:29:51.277 3 3 26.189 48,112 153 116 29
9:30:15.923 4 4 24.646 51,124 159 116 30
9:30:41.002 5 5 25.079 50,241 171 115 29
9:31:07.516 6 6 26.514 47,522 160 117 29
9:31:33.999 7 7 26.483 47,578 146 116 30
9:32:00.078 8 8 26.079 48,315 164 117 30
9:32:27.602 9 9 27.524 45,778 155 117 29
9:32:53.183 10 10 25.581 49,255 151 117 29
9:33:18.528 11 11 25.345 49,714 158 115 29
9:33:44.012 12 12 25.484 49,443 224 118 28
9:34:10.819 13 13 26.807 47,003 174 118 29
9:34:35.887 14 14 25.068 50,263 152 116 30
9:35:03.277 15 16 27.390 46,002 163 121 29
9:35:29.199 16 16 25.922 48,607 152 118 29
9:35:57.463 17 18 28.264 44,580 164 116 29
9:36:27.115 18 19 29.652 42,493 155 116 29
9:36:54.325 19 19 27.210 46,307 160 116 28
9:37:22.755 20 20 28.430 44,319 174 116 28
9:37:49.727 21 21 26.972 46,715 180 117 28
9:38:20.404 22 22 30.677 41,073 157 113 29
9:38:52.480 23 23 32.076 39,282 199 119 29
9:39:27.294 24 24 34.814 36,192 200 116 29
9:40:00.863 25 25 33.569 37,535 165 110 29
9:40:35.598 26 26 34.735 36,275 179 113 29
9:41:05.220 27 27 29.622 42,536 162 116 29
9:41:32.901 28 28 27.681 45,519 156 117 28
9:41:59.771 29 29 26.870 46,892 167 119 28
9:42:28.227 30 30 28.456 44,279 135 110 29
9:42:54.164 31 31 25.937 48,579 161 119 29
9:43:20.139 32 32 25.975 48,508 146 115 29
9:43:44.716 33 33 24.577 51,267 161 119 30
9:44:11.002 34 34 26.286 47,934 133 110 30
9:44:40.512 35 35 29.510 42,697 149 114 29
9:45:06.448 36 36 25.936 48,581 157 117 29
8 - Robert Daniel - Int 2019 3.5cc Gr2
9:29:18.358 2 2 25.307 49,789 40 92 29
9:29:42.181 3 3 23.823 52,890 37 94 29
9:30:05.140 4 4 22.959 54,880 38 93 30
9:30:29.709 5 5 24.569 51,284 43 94 29
9:30:56.305 6 6 26.596 47,376 35 92 28
9:31:24.122 7 7 27.817 45,296 36 90 30
9:31:49.695 8 8 25.573 49,271 33 93 30
9:32:15.620 9 9 25.925 48,602 41 93 30
9:32:40.996 10 10 25.376 49,653 33 92 29
9:33:07.115 11 11 26.119 48,241 44 94 29
9:33:30.993 12 12 23.878 52,768 36 90 29
9:33:54.847 13 13 23.854 52,821 33 89 30
9:34:20.529 14 14 25.682 49,062 34 89 29
9:34:44.570 15 15 24.041 52,410 31 91 29
9:35:10.322 16 16 25.752 48,928 36 92 29
9:35:36.087 17 17 25.765 48,904 32 86 29
9:39:25.179 18 23 3:49.092 5,500 44 92 29
9:40:00.061 19 24 34.882 36,122 40 91 29
9:40:32.293 20 25 32.232 39,092 37 94 29
9:40:59.596 21 26 27.303 46,149 39 90 28
9:41:27.465 22 27 27.869 45,212 54 94 29
9:41:53.132 23 28 25.667 49,090 40 91 28
9:42:17.525 24 29 24.393 51,654 50 93 29
9:42:43.567 25 30 26.042 48,383 39 93 29
9:43:07.368 26 31 23.801 52,939 40 94 28
9:43:30.852 27 32 23.484 53,654 49 95 29
9:43:54.821 28 33 23.969 52,568 39 93 30
9:44:19.336 29 34 24.515 51,397 32 89 29
9:44:46.165 30 35 26.829 46,964 36 91 29
9:45:10.587 31 36 24.422 51,593 39 91 29
9:45:38.949 32 36 28.362 44,426 40 93 29
9:46:02.230 33 36 23.281 54,121 37 94 28
9:46:24.592 34 37 22.362 56,346 41 94 28
9:46:47.678 35 38 23.086 54,579 38 91 28
5 - Dennis Kaekenmeister - Int 2019 3.5cc Gr2
9:29:13.721 2 2 23.768 53,012 25 92 29
9:29:37.444 3 3 23.723 53,113 35 97 29
9:30:02.774 4 4 25.330 49,743 21 93 30
9:30:28.266 5 5 25.492 49,427 30 93 29
9:30:54.084 6 6 25.818 48,803 33 95 29
9:31:20.107 7 7 26.023 48,419 24 93 30
9:31:44.932 8 8 24.825 50,755 28 95 30
9:32:10.119 9 9 25.187 50,026 28 95 29
9:32:34.977 10 10 24.858 50,688 25 97 29
9:32:59.550 11 11 24.573 51,276 28 96 29
9:33:23.535 12 12 23.985 52,533 25 94 30
9:33:49.101 13 13 25.566 49,284 24 96 29
9:34:13.053 14 14 23.952 52,605 31 94 29
9:34:36.393 15 15 23.340 53,985 27 97 30
9:35:02.839 16 16 26.446 47,644 29 97 29
9:35:29.853 17 17 27.014 46,642 30 98 29
9:35:54.676 18 18 24.823 50,759 29 92 29
9:36:21.266 19 19 26.590 47,386 27 93 29
9:43:00.519 20 31 6:39.253 3,156 31 97 28
9:43:25.580 21 32 25.061 50,277 22 90 29
9:43:49.128 22 33 23.548 53,508 25 90 29
9:44:12.986 23 34 23.858 52,812 18 87 30
9:44:40.798 24 35 27.812 45,304 28 96 29
9:45:06.856 25 36 26.058 48,354 31 99 29
9:45:32.251 26 36 25.395 49,616 19 87 29
9:45:54.271 27 36 22.020 57,221 26 94 29
9:46:16.180 28 37 21.909 57,511 32 98 29
9:46:43.828 29 38 27.648 45,573 28 96 28
9:47:07.287 30 39 23.459 53,711 24 95 29
9:47:31.023 31 40 23.736 53,084 24 97 30
9:47:58.296 32 41 27.273 46,200 28 95 29
9:48:23.487 33 42 25.191 50,018 28 96 30
11 - Olivier Delauney - Int 2019 3.5cc Gr2
9:29:27.062 2 2 26.128 48,224 8 68 29
9:29:52.165 3 3 25.103 50,193 7 65 29
9:30:16.838 4 4 24.673 51,068 8 66 30
9:30:41.524 5 5 24.686 51,041 8 67 29
9:31:08.534 6 6 27.010 46,649 10 64 29
9:31:36.445 7 7 27.911 45,143 9 66 30
9:32:04.476 8 8 28.031 44,950 7 65 30
9:32:30.515 9 9 26.039 48,389 7 66 29
9:32:57.139 10 10 26.624 47,326 6 64 29
9:33:22.885 11 11 25.746 48,940 5 64 30
9:33:51.670 12 13 28.785 43,773 9 65 30
9:34:21.931 13 14 30.261 41,638 7 65 30
9:34:49.175 14 15 27.244 46,249 9 63 29
9:35:16.878 15 16 27.703 45,482 8 66 29
9:35:44.563 16 17 27.685 45,512 8 62 28
9:36:14.567 17 18 30.004 41,994 11 64 29
9:36:45.321 18 19 30.754 40,970 7 65 29
9:37:13.966 19 19 28.645 43,987 7 63 28
9:37:45.936 20 20 31.970 39,412 9 58 29
9:38:17.102 21 21 31.166 40,429 9 64 29
9:38:47.023 22 22 29.921 42,111 13 65 29
9:39:19.264 23 23 32.241 39,081 14 65 29
9:39:50.501 24 24 31.237 40,337 5 59 29
9:40:23.903 25 25 33.402 37,722 7 61 29
9:40:57.339 26 26 33.436 37,684 9 65 28
9:41:28.053 27 27 30.714 41,024 9 62 29
9:41:56.472 28 28 28.419 44,337 12 65 28
9:42:29.423 29 30 32.951 38,239 12 64 29
9:43:00.366 30 31 30.943 40,720 9 62 28
9:43:30.646 31 32 30.280 41,612 14 64 29
9:44:00.748 32 33 30.102 41,858 13 66 30
6 - Andrew Payne - Int 2019 3.5cc Gr2
9:29:25.066 2 2 29.161 43,208 15 72 29
9:29:52.544 3 3 27.478 45,855 15 69 29
9:30:19.224 4 4 26.680 47,226 21 74 30
9:30:45.853 5 5 26.629 47,317 16 74 29
9:31:14.290 6 6 28.437 44,308 25 81 29
9:31:41.421 7 7 27.131 46,441 21 77 30
9:32:12.969 8 9 31.548 39,939 20 75 29
9:32:40.299 9 10 27.330 46,103 25 80 29
9:33:06.975 10 11 26.676 47,233 19 73 29
9:33:32.220 11 12 25.245 49,911 25 82 28
9:33:58.510 12 13 26.290 47,927 20 77 29
9:34:26.276 13 14 27.766 45,379 19 81 30
9:34:52.605 14 15 26.329 47,856 21 81 29
9:35:19.433 15 16 26.828 46,966 23 78 29
9:35:46.722 16 17 27.289 46,172 19 76 28
9:36:16.816 17 18 30.094 41,869 24 74 29
9:36:47.404 18 19 30.588 41,193 18 73 29
9:37:16.857 19 19 29.453 42,780 27 79 28
9:37:45.954 20 20 29.097 43,303 18 74 29
9:38:12.627 21 21 26.673 47,239 25 80 28
9:38:41.247 22 22 28.620 44,025 25 81 29
9:39:09.703 23 23 28.456 44,279 27 83 29
9:39:38.868 24 24 29.165 43,202 23 77 29
9:40:07.255 25 25 28.387 44,387 25 77 29
9:40:40.489 26 26 33.234 37,913 17 70 29
9:41:08.675 27 27 28.186 44,703 23 75 29
9:41:38.286 28 28 29.611 42,552 24 79 28
9:42:06.027 29 29 27.741 45,420 22 79 29
9:42:32.482 30 30 26.455 47,628 26 81 29
9:42:59.769 31 31 27.287 46,176 21 81 28
9:43:24.632 32 32 24.863 50,678 21 76 29
3 - Dave Hole - Int 2019 3.5cc Gr2
9:29:24.176 2 2 29.025 43,411 34 93 29
9:29:55.614 3 3 31.438 40,079 31 92 29
9:30:23.605 4 4 27.991 45,014 28 93 30
9:30:56.324 5 6 32.719 38,510 41 88 28
9:31:29.304 6 7 32.980 38,205 24 89 30
9:31:57.987 7 8 28.683 43,928 26 88 30
9:32:30.580 8 9 32.593 38,659 26 87 29
9:33:01.826 9 11 31.246 40,325 27 92 29
9:38:48.614 10 22 5:46.788 3,633 34 94 29
9:39:23.653 11 23 35.039 35,960 42 88 29
9:39:59.050 12 24 35.397 35,596 23 88 29
9:40:39.611 13 26 40.561 31,064 37 88 29
9:41:13.806 14 27 34.195 36,847 44 93 29
9:41:44.925 15 28 31.119 40,490 42 92 28
9:42:14.971 16 29 30.046 41,936 34 92 29
9:42:46.972 17 30 32.001 39,374 25 91 29
9:43:16.268 18 31 29.296 43,009 30 92 28
9:43:42.940 19 32 26.672 47,241 25 92 30
9:44:10.056 20 33 27.116 46,467 27 83 30
12 - Geoff Parmenter - Int 2019 3.5cc Gr2
9:29:22.774 2 2 27.980 45,032 28 80 29
9:29:48.893 3 3 26.119 48,241 27 83 29
9:30:14.163 4 4 25.270 49,861 25 85 30
9:30:39.630 5 5 25.467 49,476 27 85 29
9:31:05.868 6 6 26.238 48,022 26 85 29
9:31:32.168 7 7 26.300 47,909 26 80 30
9:31:58.427 8 8 26.259 47,984 28 84 30
9:32:24.921 9 9 26.494 47,558 24 84 30
9:32:55.538 10 10 30.617 41,154 28 86 29
9:33:22.175 11 11 26.637 47,303 28 83 30
1 - Colin Croxford - Int 2019 3.5cc Gr2
9:29:28.871 2 2 31.034 40,601 14 62 29
9:29:54.357 3 3 25.486 49,439 23 70 29
9:30:18.234 4 4 23.877 52,770 17 66 30
9:35:48.104 5 17 5:29.870 3,820 18 67 29
9:36:24.340 6 19 36.236 34,772 18 65 29
9:36:51.872 7 19 27.532 45,765 17 67 29
9:37:20.974 8 19 29.102 43,296 18 67 28
9:37:47.374 9 20 26.400 47,727 20 70 29
7 - Zhao Bo - Int 2019 3.5cc Gr2
9:29:19.867 2 2 25.410 49,587 32 68 29
9:29:45.355 3 3 25.488 49,435 33 68 29
9:30:10.611 4 4 25.256 49,889 32 69 30
9:30:34.945 5 5 24.334 51,779 36 70 29
9:38:40.034 6 22 8:05.089 2,597 35 70 29
9:46:49.995 7 38 8:09.961 2,572 41 69 28
9:47:14.844 8 39 24.849 50,706 27 68 29
9:47:41.058 9 40 26.214 48,066 30 68 31
Aangemaakt op 13/06/2019 10:24